- GloTech Trends
- 比較
- BV7200 vs Pova 4
Blackview BV7200 vs Tecno Pova 4
BV7200が優れている点(4)とPova 4が勝る点(11)。全スペックを並べて比較。
サイズ
サイズ比較
BV7200Pova 4
| BV7200 | Pova 4 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 165.3 mm | 170.6 mm | −5.3 mm |
| 幅 | 81.6 mm | 77.5 mm | +4.1 mm |
| 厚さ | 16 mm | 8.7 mm | +7.3 mm |
| 重量 | 288 g | 214 g | +74 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
BV7200がPova 4より優れている点
- 背面カメラ数2 vs 12×
- 超広角カメラあり · Pova 4: なし
- 画素密度282 ppi vs 257 ppi+10%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25%
Pova 4がBV7200より優れている点
- リフレッシュレート60 Hz vs 90 Hz+50%
- ステレオスピーカーなし · BV7200: あり
- バッテリー容量5,180 mAh vs 6,000 mAh+16%
- RAM6 GB vs 8 GB+33%
- 重量288 g vs 214 g+35%
- 製造プロセス12 nm vs 6 nm2×
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · BV7200: あり
- 厚さ16 mm vs 8.7 mm+84%
- 画面サイズ6.1インチ vs 6.8インチ+12%
- CPUクロック2 GHz vs 2.2 GHz+10%
- 画面占有率67.7% vs 84.9%+25%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 288 g | 214 g |
| 厚さ | 16 mm | 8.7 mm |
| 高さ | 165.3 mm | 170.6 mm |
| 幅 | 81.6 mm | 77.5 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP68 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | — |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| カラー | Black、Orange、Green | Cryolite Blue、Uranolith Grey |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.8インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 1,560 px | 1,600 px |
| 画素密度 | 282 ppi | 257 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 90 Hz |
| ピーク輝度 | — | 450 nit |
| 画面占有率 | 67.7% | 84.9% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6769Z Helio G85 | Mediatek Helio G99 |
| SoCメーカー | MediaTek | MediaTek |
| 製造プロセス | 12 nm | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTuスコア | — | 540,584 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,640 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 343 |
| メモリ | ||
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.76" | — |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,180 mAh | 6,000 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Ion |
| 有線充電 | 18 W | 18 W |
| 30分の充電量 | — | 25% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| 気圧センサー | あり | — |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、gyro、accelerometer、compass、barometer | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | DokeOS 3.0 | HiOS 12 |









