- GloTech Trends
- 比較
- BV6600 Pro vs one 5G UW ace
Blackview BV6600 Pro vs Motorola one 5G UW ace
BV6600 Proが優れている点(4)とone 5G UW aceが勝る点(14)。全スペックを並べて比較。
vs
2.7ディスプレイ4.9
3.7カメラ6.5
7.8バッテリー5.0
7.3機能5.6
サイズ
サイズ比較
BV6600 Proone 5G UW ace
| BV6600 Pro | one 5G UW ace | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 159 mm | 166.1 mm | −7.1 mm |
| 幅 | 79.4 mm | 76 mm | +3.4 mm |
| 厚さ | 18 mm | 9.9 mm | +8.1 mm |
| 重量 | 325 g | 214 g | +112 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
BV6600 Proがone 5G UW aceより優れている点
- バッテリー容量8,580 mAh vs 5,000 mAh+72%
- 防水等級(IPx)IPx8 vs IPx24×
- デュアルSIMあり · one 5G UW ace: なし
- CPUクロック2.35 GHz vs 2.2 GHz+7%
one 5G UW aceがBV6600 Proより優れている点
- メインカメラ16 MP vs 48 MP3×
- 重量325 g vs 214 g+52%
- 有線充電18 W vs 20 W+11%
- 画素密度282 ppi vs 393 ppi+39%
- 超広角カメラなし · BV6600 Pro: あり
- 最大動画解像度1080p vs 4K
- インカメラ8 MP vs 16 MP2×
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · BV6600 Pro: あり
- 画面サイズ5.7インチ vs 6.7インチ+18%
- 厚さ18 mm vs 9.9 mm+82%
- 解像度(横)720 px vs 1,080 px+50%
- 製造プロセス12 nm vs 8 nm+50%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 325 g | 214 g |
| 厚さ | 18 mm | 9.9 mm |
| 高さ | 159 mm | 166.1 mm |
| 幅 | 79.4 mm | 76 mm |
| 防塵防水 | IP68 | IP52 |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | IPx2 |
| 保護ガラス | Dragontrail Glass | — |
| カラー | Black、Orange、Green | Volcanic Gray |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 5.7インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 1,440 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 282 ppi | 393 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| 画面占有率 | 66.4% | 85.9% |
| HDR | — | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6765V/CA Helio P35 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G |
| SoCメーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 製造プロセス | 12 nm | 8 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.35 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 619 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| ストレージ(最大) | 64 GB | 64 GB |
| ストレージ(最小) | 64 GB | 64 GB |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 16 MP | 48 MP |
| メインカメラの絞り | f/2 | f/1.7 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/2.0" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | 8 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 8,580 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 18 W | 20 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | — | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | なし |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5.1 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| デュアルバンドGPS | — | あり |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 背面 |
| 気圧センサー | — | あり |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass、barometer |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 11 | Android 11 |
| プラットフォーム | Android | Android |



