- GloTech Trends
- 比較
- BV5300 Pro vs S23+
Blackview BV5300 Pro vs itel S23+
BV5300 Proが優れている点(3)とS23+が勝る点(11)。全スペックを並べて比較。
2.9ディスプレイ5.8
3.4カメラ5.9
6.7バッテリー4.6
6.0機能5.0
BV5300 ProがS23+より優れている点
- バッテリー容量6,580 mAh vs 5,000 mAh+32%
- メモリーカードスロットあり · S23+: なし
- CPUクロック2.35 GHz vs 2 GHz+18%
S23+がBV5300 Proより優れている点
- メインカメラ13 MP vs 50 MP3.8×
- RAM4 GB vs 8 GB2×
- ストレージ(最大)64 GB vs 256 GB4×
- 有線充電10 W vs 18 W+80%
- 有機ELパネルなし · BV5300 Pro: あり
- 重量273 g vs 178 g+53%
- インカメラ8 MP vs 32 MP4×
- 画素密度282 ppi vs 388 ppi+38%
- ストレージ(最小)64 GB vs 128 GB2×
- 画面サイズ6.1インチ vs 6.8インチ+11%
- 解像度(横)720 px vs 1,080 px+50%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 273 g | 178 g |
| 厚さ | 15 mm | — |
| 高さ | 161.5 mm | — |
| 幅 | 77.6 mm | — |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP68 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | — |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| カラー | Black、Orange、Green | Black、Cyan |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.8インチ |
| パネル | IPS LCD | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 720 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 1,560 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 282 ppi | 388 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | 500 nit | 500 nit |
| 画面占有率 | 72.9% | — |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6765 Helio P35 | Unisoc Tiger T616 |
| SoCメーカー | MediaTek | Unisoc |
| 製造プロセス | 12 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.35 GHz | 2 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 64 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 64 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.0 |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 13 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.6 |
| メインセンサーサイズ | 1/3.06" | — |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 6,580 mAh | 5,000 mAh |
| 有線充電 | 10 W | 18 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | — |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | — | 画面内 |
| センサー | Accelerometer、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 | Android 13 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | B | — |
| 充電サイクル | 1,000 | — |
| 1サイクルの持続時間 | 59時間 | — |
| 修理しやすさ | C | — |
| 耐落下性 | A | — |







