- GloTech Trends
- 比較
- A85 vs KingKong Mini 3
Blackview A85 vs Cubot KingKong Mini 3
A85が優れている点(12)とKingKong Mini 3が勝る点(4)。全スペックを並べて比較。
4.5ディスプレイ2.6
5.8カメラ3.2
4.3機能6.4
サイズ
サイズ比較
A85KingKong Mini 3
| A85 | KingKong Mini 3 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 164.3 mm | 131 mm | +33.3 mm |
| 幅 | 76.1 mm | 58.1 mm | +18 mm |
| 厚さ | 8.7 mm | 13.4 mm | −4.7 mm |
| 重量 | 193 g | 149 g | +44 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
A85がKingKong Mini 3より優れている点
- メインカメラ50 MP vs 20 MP2.5×
- バッテリー容量4,480 mAh vs 3,000 mAh+49%
- リフレッシュレート90 Hz vs 60 Hz+50%
- RAM8 GB vs 6 GB+33%
- 画面サイズ6.5インチ vs 4.5インチ+44%
- メモリーカードスロットあり · KingKong Mini 3: なし
- 背面カメラ数2 vs 12×
- 超広角カメラあり · KingKong Mini 3: なし
- インカメラ8 MP vs 5 MP+60%
- 厚さ8.7 mm vs 13.4 mm+54%
- 解像度(横)720 px vs 480 px+50%
- 画面占有率81.2% vs 60.3%+35%
KingKong Mini 3がA85より優れている点
- 重量193 g vs 149 g+30%
- CPUクロック1.6 GHz vs 2 GHz+25%
- 画素密度272 ppi vs 281 ppi+3%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 193 g | 149 g |
| 厚さ | 8.7 mm | 13.4 mm |
| 高さ | 164.3 mm | 131 mm |
| 幅 | 76.1 mm | 58.1 mm |
| フレーム | アルミニウム | — |
| 背面 | ガラス | — |
| カラー | Black、Blue、Sky | Black/Red |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.5インチ | 4.5インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 480 px |
| 解像度(縦) | 1,612 px | 1,170 px |
| 画素密度 | 272 ppi | 281 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 60 Hz |
| 画面占有率 | 81.2% | 60.3% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T606 | Mediatek MT6769CZ Helio G85 |
| SoCメーカー | Unisoc | MediaTek |
| 製造プロセス | 12 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.6 GHz | 2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.1 | — |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 20 MP |
| メインセンサーサイズ | 1/2.76" | — |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | — |
| インカメラ | 8 MP | 5 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,480 mAh | 3,000 mAh |
| 有線充電 | 18 W | — |
| ワイヤレス充電 | なし | — |
| 通信 | ||
| 5G | なし | — |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5 |
| NFC | あり | あり |
| USB | Yes | USB Type-C |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | — |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity | Accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |



