A50がA60より優れている点
- メインカメラ13 MP vs 8 MP+62%
- RAM3 GB vs 2 GB+50%
- ストレージ(最大)64 GB vs 32 GB2×
- CPUクロック2 GHz vs 1.4 GHz+43%
- 製造プロセス12 nm vs 28 nm2.3×
- ストレージ(最小)64 GB vs 32 GB2×
- 画素密度286 ppi vs 267 ppi+7%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25%
A60がA50より優れている点
- バッテリー容量4,280 mAh vs 5,000 mAh+17%
- 背面カメラ数1 vs 22×
- 画面サイズ6インチ vs 6.6インチ+10%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 156 g | — |
| 厚さ | 8.9 mm | — |
| 高さ | 156.4 mm | — |
| 幅 | 72.9 mm | — |
| カラー | Black、Green、Blue、Gradient | Dawn Blue、Vert Menthe、Sapphire Black |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6インチ | 6.6インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 1,560 px | 1,612 px |
| 画素密度 | 286 ppi | 267 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| 画面占有率 | 77.8% | — |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc Tiger T310 | Unisoc SC9832E |
| SoCメーカー | Unisoc | Unisoc |
| 製造プロセス | 12 nm | 28 nm |
| CPUコア数 | 4 | 4 |
| CPUクロック | 2 GHz | 1.4 GHz |
| GPU | PowerVR GE8300 | Mali-T820 MP1 |
| メモリ | ||
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| ストレージ(最大) | 64 GB | 32 GB |
| ストレージ(最小) | 64 GB | 32 GB |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 13 MP | 8 MP |
| メインカメラの絞り | f/2 | — |
| 背面カメラ数 | 1 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | — |
| インカメラ | 5 MP | 5 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,280 mAh | 5,000 mAh |
| 有線充電 | — | 10 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | — |
| NFC | なし | なし |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB |
| 衛星測位 | GLONASS | — |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 背面 | 背面 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、proximity | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、proximity |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 11 | Android 11 or 12 (Go edition) |
| プラットフォーム | Android | Android |









