- GloTech Trends
- 比較
- Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL vs Galaxy A10
Asus Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL vs Samsung Galaxy A10
Zenfone Max Plus (M2) ZB634KLが優れている点(10)とGalaxy A10が勝る点(3)。全スペックを並べて比較。
vs
3.8ディスプレイ2.9
3.2カメラ2.7
2.4バッテリー2.0
3.9機能2.4
サイズ
サイズ比較
Zenfone Max Plus (M2) ZB634KLGalaxy A10
| Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL | Galaxy A10 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 159.2 mm | 155.6 mm | +3.6 mm |
| 幅 | 76.2 mm | 75.6 mm | +0.6 mm |
| 厚さ | 8.4 mm | 7.9 mm | +0.5 mm |
| 重量 | 165 g | 168 g | −3 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Zenfone Max Plus (M2) ZB634KLがGalaxy A10より優れている点
- RAM4 GB vs 2 GB2×
- 有線充電10 W vs 5 W2×
- ストレージ(最大)64 GB vs 32 GB2×
- バッテリー容量4,000 mAh vs 3,400 mAh+18%
- 画素密度398 ppi vs 271 ppi+47%
- CPUクロック1.8 GHz vs 1.6 GHz+12%
- インカメラ8 MP vs 5 MP+60%
- 解像度(横)1,080 px vs 720 px+50%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25%
- メインカメラの絞りf/1.8 vs f/1.9+6%
Galaxy A10がZenfone Max Plus (M2) ZB634KLより優れている点
- メインカメラ12 MP vs 13 MP+8%
- Bluetooth4.2 vs 5+19%
- 厚さ8.4 mm vs 7.9 mm+6%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 165 g | 168 g |
| 厚さ | 8.4 mm | 7.9 mm |
| 高さ | 159.2 mm | 155.6 mm |
| 幅 | 76.2 mm | 75.6 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| カラー | Red、Silver、Blue、Black | Black、Blue、Red |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.2インチ |
| パネル | S-IPS LCD | TFT |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 2,246 px | 1,520 px |
| 画素密度 | 398 ppi | 271 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| 実測輝度 | — | 428 nit |
| 画面占有率 | 81.4% | 81.6% |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon SiP 1 | Samsung Exynos 7884 |
| SoCメーカー | Qualcomm | Samsung |
| 製造プロセス | — | 14 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.8 GHz | 1.6 GHz |
| GPU | Adreno 506 | Mali G71 MP2 |
| AnTuTuスコア | — | 280,052 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,526 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| ストレージ(最大) | 64 GB | 32 GB |
| ストレージ(最小) | 32 GB | 32 GB |
| ストレージ規格 | — | eMMC 5.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 12 MP | 13 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.9" | — |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 5 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,000 mAh | 3,400 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Ion |
| 有線充電 | 10 W | 5 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | — | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4.2 | 5 |
| NFC | なし | なし |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB |
| USBバージョン | — | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 背面 | — |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity | proximity、accelerometer |
| SAR値(頭部) | — | 0.32 W/kg |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 8.0 (Oreo) | Android 9.0 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | One UI |



