1Realme · 2020C3i 3.8 同価格 ≈ ¥16,000 バッテリー容量 5,000 mAh vs 4,000 mAhCPUクロック 2 GHz vs 1.6 GHzメインカメラの絞り f/1.8 vs f/2.2 背面カメラ数 1 vs 2重量 195 g vs 190 g G50 Megaと比較比較
2Nokia · 20203.4 4.3 同価格 ≈ ¥16,000 RAM 4 GB vs 2 GBストレージ(最大) 64 GB vs 32 GBNFC 画面占有率 81.9% vs 90.1% G50 Megaと比較比較
3OPPO · 2020A11k 4.0 同価格 ≈ ¥16,000 バッテリー容量 4,230 mAh vs 4,000 mAhCPUクロック 2.35 GHz vs 1.6 GHzメインカメラ 13 MP vs 12 MP 背面カメラ数 1 vs 2画面サイズ 6.2インチ vs 6.5インチ G50 Megaと比較比較
4Xiaomi · 2020Redmi 9i 4.0 同価格 ≈ ¥16,000 RAM 4 GB vs 2 GBストレージ(最大) 128 GB vs 32 GBバッテリー容量 5,000 mAh vs 4,000 mAh 背面カメラ数 1 vs 2重量 194 g vs 190 g G50 Megaと比較比較
5Realme · 2020Narzo 20A 4.3 同価格 ≈ ¥16,000 RAM 4 GB vs 2 GBバッテリー容量 5,000 mAh vs 4,000 mAhストレージ(最大) 64 GB vs 32 GB 背面カメラ数 1 vs 2重量 195 g vs 190 g G50 Megaと比較比較
6Realme · 2020Narzo 10A 4.1 同価格 ≈ ¥16,000 RAM 4 GB vs 2 GBバッテリー容量 5,000 mAh vs 4,000 mAhストレージ(最大) 64 GB vs 32 GB 背面カメラ数 1 vs 2重量 195 g vs 190 g G50 Megaと比較比較
7Xiaomi · 2020Redmi 9C NFC 4.4 同価格 ≈ ¥16,000 RAM 4 GB vs 2 GBストレージ(最大) 128 GB vs 32 GBバッテリー容量 5,000 mAh vs 4,000 mAh 背面カメラ数 1 vs 2重量 196 g vs 190 g G50 Megaと比較比較
8Infinix · 2020Hot 10 Lite 4.5 同価格 ≈ ¥16,000 バッテリー容量 5,000 mAh vs 4,000 mAhRAM 3 GB vs 2 GBストレージ(最大) 64 GB vs 32 GB CPUコア数 4 vs 8背面カメラ数 1 vs 2 G50 Megaと比較比較
9HTC · 2020Wildfire E2 4.0 同価格 ≈ ¥16,000 RAM 4 GB vs 2 GBストレージ(最大) 64 GB vs 32 GBメインカメラ 16 MP vs 12 MP 背面カメラ数 1 vs 2画面サイズ 6.2インチ vs 6.5インチ G50 Megaと比較比較
10alcatel · 20201S (2020) 4.2 同価格 ≈ ¥16,000 RAM 3 GB vs 2 GBメインカメラ 13 MP vs 12 MP超広角カメラ 背面カメラ数 1 vs 2画面サイズ 6.2インチ vs 6.5インチ G50 Megaと比較比較